Les horaires et hauteurs d'eau présentés correspondent aux horaires et hauteurs d'eau des pics de marée prévus au port de plaisance de Bénodet.
Pour connaître les horaires des pics de marée au port du Corniguel à Quimper, il faut ajouter environ 20 à 30 minutes aux horaires prévus à Bénodet.
Mer | Coeff. | Heure | Durée | Hauteur | Marnage |
---|---|---|---|---|---|
PM | 42 | 00h21 | 06h12 | 4.15 | 2.05 |
BM | 06h33 | 06h48 | 2.10 | 1.95 | |
PM | 43 | 13h21 | 05h56 | 4.05 | 1.9 |
BM | 19h17 | 2.15 |
Date | Mer | Coeff. | Heure | Hauteur |
---|---|---|---|---|
lundi 08 mars | PM | 42 | 00h21 | 4.15 |
BM | 06h33 | 2.10 | ||
PM | 43 | 13h21 | 4.05 | |
BM | 19h17 | 2.15 | ||
mardi 09 mars | PM | 48 | 01h48 | 4.35 |
BM | 07h57 | 1.90 | ||
PM | 54 | 14h34 | 4.30 | |
BM | 20h28 | 1.90 | ||
mercredi 10 mars | PM | 60 | 02h49 | 4.60 |
BM | 08h57 | 1.60 | ||
PM | 67 | 15h25 | 4.55 | |
BM | 21h20 | 1.60 | ||
jeudi 11 mars | PM | 72 | 03h36 | 4.90 |
BM | 09h44 | 1.35 | ||
PM | 78 | 16h05 | 4.80 | |
BM | 22h03 | 1.35 | ||
vendredi 12 mars | PM | 83 | 04h15 | 5.10 |
BM | 10h24 | 1.10 | ||
PM | 86 | 16h40 | 4.95 | |
BM | 22h42 | 1.15 | ||
samedi 13 mars | PM | 89 | 04h49 | 5.25 |
BM | 11h01 | 1.00 | ||
PM | 91 | 17h10 | 5.05 | |
BM | 23h18 | 1.05 | ||
dimanche 14 mars | PM | 92 | 05h21 | 5.30 |
BM | 11h36 | 1.00 | ||
PM | 92 | 17h39 | 5.10 | |
BM | 23h51 | 1.05 | ||
lundi 15 mars | PM | 92 | 05h51 | 5.30 |
BM | 12h08 | 1.05 | ||
PM | 90 | 18h06 | 5.10 |
© SHOM n°79/2011
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Bénodet.
Non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur
www.shom.fr
Les horaires et hauteurs d'eau présentés correspondent aux horaires et hauteurs d'eau des pics de marée prévus au port de plaisance de Bénodet.
Pour connaître les horaires des pics de marée au port du Corniguel à Quimper, il faut ajouter environ 20 à 30 minutes aux horaires prévus à Bénodet.