Inscrits : | 43616 |
Total votants : | 34284 |
Blancs : | 2620 |
Nuls : | 932 |
Exprimés : | 30732 |
Participation : | 78,60 % |
Candidature | Votes | % |
Emmanuel Macron | 25597 | 83,29 % |
Marine Le Pen | 5135 | 16,71 % |
Tous les bureaux - Résultats pris en compte : 49/49 - Résultat définitif
Inscrits : | 43616 |
Total votants : | 35619 |
Blancs : | 487 |
Nuls : | 205 |
Exprimés : | 34927 |
Participation : | 81,66 % |
Candidature | Votes | % |
Emmanuel Macron | 11604 | 33,22 % |
Jean-Luc Mélenchon | 7064 | 20,23 % |
François Fillon | 5771 | 16,52 % |
Benoît Hamon | 4409 | 12,62 % |
Marine Le Pen | 3605 | 10,32 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 1216 | 3,48 % |
Philippe Poutou | 516 | 1,48 % |
Jean Lassalle | 254 | 0,73 % |
François Asselineau | 237 | 0,68 % |
Nathalie Arthaud | 207 | 0,59 % |
Jacques Cheminade | 44 | 0,13 % |
Election présidentielle 2012 - Commune de Quimper | ||
Résultat complet officiel |
Inscrits | 42915 | |
Votants: | 36302 | 84,6% |
Evolution / 1er tour: | +479 | +1,2pt |
Blancs et Nuls: | 1760 | 4,8% |
Exprimés: | 34542 |
![]() | François Hollande | 21926 | 63,5% |
Comparaison / 1er tour | +8886 | +26,4pt | |
![]() | Nicolas Sarkozy | 12616 | 36,5% |
Comparaison / 1er tour | +4706 | +14,1pt | |
>Commune de Quimper - Voir les résultats détaillés par bureaux |
>Ouvrir le fichier PDF des résultats détaillés par cantons et bureaux |
Election présidentielle 2012 - Commune de Quimper | ||
Résultat complet officiel |
Inscrits | 42936 | |
Votants: | 35823 | 83,4% |
Blancs et Nuls: | 623 | 1,7% |
Exprimés: | 35200 |
Eva Joly | 1262 | 3,6% | |
Marine Le Pen | 3245 | 9,2% | |
Nicolas Sarkozy | 7910 | 22,5% | |
Jean-Luc Mélenchon | 4242 | 12,1% | |
Philippe Poutou | 591 | 1,7% | |
Nathalie Arthaud | 188 | 0,5% | |
Jacques Cheminade | 88 | 0,3% | |
François Bayrou | 4055 | 11,5% | |
Nicolas Dupont-Aignan | 579 | 1,6% | |
François Hollande | 13040 | 37,0% |
>Commune de Quimper - Voir les résultats détaillés par bureaux |
>Ouvrir le fichier PDF des résultats détaillés par cantons et bureaux |
Les résultats quimpérois du second tour de l'élection présidentielle : Nicolas Sarkozy, 40,9 % - Ségolène Royal, 59,1 %.
La forte mobilisation des électeurs pour ce scrutin se confirme, le taux de participation atteignant 88,1 %. En 2002, il était de 84,2 %.
Global commune de Quimper | ||
Résultat complet définitif |
Inscrits | 43203 | |
Votants: | 38062 | 88,1% |
Evolution / 1er tour: | -101 | -0,2pt |
Blancs et Nuls: | 1484 | 3,9% |
Exprimés: | 36578 |
Nicolas Sarkozy: | 14958 | 40,9% |
Comparaison / 1er tour | +5846 | +16,7pt |
Ségolène Royal: | 21620 | 59,1% |
Comparaison / 1er tour | +9205 | +26,2pt |
Ce scrutin est marqué par une forte mobilisation des électeurs, le taux de participation atteignant 88,3 %. En 2002, il était de 75,5 %.
Global commune de Quimper | ||
Résultat complet définitif |
Inscrits | 43205 | |
Votants: | 38163 | 88,3% |
Blancs et Nuls: | 440 | 1,2% |
Exprimés: | 37723 |
Olivier Besancenot: | 1821 | 4,8% |
Marie-George Buffet: | 685 | 1,8% |
Gérard Schivardi: | 76 | 0,2% |
François Bayrou: | 9011 | 23,9% |
José Bové: | 567 | 1,5% |
Dominique Voynet: | 876 | 2,3% |
Philippe de Villiers: | 561 | 1,5% |
Ségolène Royal: | 12415 | 32,9% |
Frédéric Nihous: | 191 | 0,5% |
Jean-Marie Le Pen: | 1984 | 5,3% |
Arlette Laguiller: | 424 | 1,1% |
Nicolas Sarkozy: | 9112 | 24,2% |