En 2018, le service de l'état civil a enregistré 2414 naissances.Photo : http://foter.com/re/e9f65f | CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Retour sur les chiffres de l’état civil 2023
Mariages
| MARIAGES | ||||||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) | ||||
| Mairie centre | Kerfeunteun | Ergué-Armel | Penhars | Total | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
PACS
| PACS CONCLUS | ||
| 2022 | 2023 | Variation 2022 / 2023 (%) |
| 220 | 237 | 7.73 |
| PACS DISSOUS | ||
| 2022 | 2023 | Variation 2022 / 2023 (%) |
| 449 | 372 | -17.15 |
Changements de prénom
| CHANGEMENT DE PRENOM | ||||
| Demandes reçues | Demandes acceptées en 2023 | Demande ayant donné lieu à une opposition du procureur de la République en 2023 | ||
| 2022 | 2023 | Variation 2022 / 2023 (%) | ||
| 31 | 34 | 9.68 | 31 | 1 |
Changements de nom
| CHANGEMENT DE NOM | ||
| 2022 (à partir du 1er juillet) | 2023 | Variation 2022 / 2023 (%) |
| 91 | 62 | -31.87% |
Naissances
| NAISSANCES A QUIMPER | |||||||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) | Chiffres détaillés 2023 | ||||
| Nombre de garçons | Proportion des garçons (%) | Nombre de filles | Proportion des filles (%) | Nombre de Quimpérois | |||
| 2419 | 2138 | - 11.62 | 1057 | 49.44 | 1081 | 50.56 | 539 |
| NAISSANCES DE QUIMPEROIS HORS DE QUIMPER (NAISSANCES EXTERIEURES) | ||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) |
| 27 | 18 | -33.33 |
Palmarès des prénoms en 2023
| PALMARES DES PRENOMS DES ENFANTS NES A QUIMPER | |||||||||||
| Garçons | Filles | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||
| Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre |
| 1 | Raphaël (ou Rafaël / Raphael) | 29 | 1 | Liam / Lyam | 19 | 1 | Louise | 21 | 1 | Anna / Ana / Hana / Hanna | 19 |
| 2 | Ayden (ou Hayden / Aïden / Eden / Éden) | 23 | Louis | 2 | Ambre | 19 | Jade | ||||
| 3 | Léo | 21 | 3 | Gabriel | 18 | 3 | Alba | 18 | 3 | Emma | 16 |
| 4
| Gabriel | 20 | 4 | Lucas / Luca / Luka | 17 | Mia / Mya | 4 | Mia / Mya / Mïa | 15 | ||
| Liam / Liyam / Lyam / Lyham | 5 | Malo | 16 | 5 | Alice | 15 | 5 | Louise | 14 | ||
| Noa / Noah | |||||||||||
| PALMARES DES PRENOMS DES ENFANTS QUIMPEROIS | |||||||||||
| Garçons | Filles | ||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||
| Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre | Rang | Prénom | Nbre |
| 1 | Ayden / Hayden / Aïden | 8 | 1 | Louis | 7 | 1 | Louise | 8 | 1 | Lina / Lyna | 7 |
| Raphaël / Rafael | 8 | 2 | Lucas | 5 | 2 | Alba | 4 | 2 | Alix | 5 | |
| 3 | Léo | 5 | Noah | Emma | 4 | Louise | |||||
| Gaspard | 5 | 4 | Gabriel | 4 | Iris | 4 | 4 | Anna / Ana | 4 | ||
| 5 | Gabin | 4 | Liam / Lyam | 5 | Alice | 3 | Jeanne | ||||
| Elio / Élio | 4 | Mathéo / Matéo / Mattéo / Matteo | Eloïse / Héloïse | 3 | Margaux / Margot | ||||||
| Jules | 4 | Milan / Mylan | Inès | 3 | |||||||
| Maxence | 4 | Valentin | Jade | 3 | |||||||
| Noah / Noa / Noha | 4 | Maria | 3 | ||||||||
| Naël | 4 | Nina | 3 | ||||||||
| Liam / Lyam | 4 | Romane | 3 | ||||||||
| Sacha | 4 | ||||||||||
Parrainages républicains
| PARRAINAGES REPUBLICAINS | ||||||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) | ||||
| Mairie centre | Kerfeunteun | Ergué-Armel | Penhars | Total | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Cérémonie de renouvellement de voeux
| CEREMONIE DE RENOUVELLEMENT DES VOEUX |
| 2023 |
| 1 |
Décès
| DECES A QUIMPER | |||||||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) | Chiffres détaillés 2023 | ||||
| Nombre d’hommes | Proportion des hommes (%) | Nombre de femmes | Proportion des femmes (%) | Nombre de Quimpérois | |||
| 1525 | 1443 | -5.38 | 751 | 52.04 | 692 | 47.96 | 609 |
| DECES DE QUIMPEROIS HORS DE QUIMPER (TRANSCRIPTIONS DE DECES) | ||
| 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 (%) |
| 105 | 103 | -1.90 |
Solde naturel
| SOLDE NATUREL | |
| 2022 | 2023 |
| - 126 | - 155 |